> 中考 >

2019年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)

中考 2023-02-01 10:42中考时间www.ettschool.cn
2019年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569 1 2
568   2
567   2
566   2
565   2
564   2
563   2
562 1 3
561   3
560 1 4
559 5 9
558 3 12
557 5 17
556 4 21
555 10 31
554 5 36
553 6 42
552 8 50
551 7 57
550 15 72
549 9 81
548 11 92
547 8 100
546 9 109
545 9 118
544 15 133
543 12 145
542 14 159
541 15 174
540 14 188
539 17 205
538 16 221
537 13 234
536 15 249
535 17 266
534 12 278
533 14 292
532 21 313
531 19 332
530 26 358
529 24 382
528 24 406
527 24 430
526 15 445
525 15 460
524 17 477
523 19 496
522 14 510
521 19 529
520 12 541
519 17 558
518 18 576
517 19 595
516 16 611
515 16 627
514 19 646
513 16 662
512 22 684
511 12 696
510 12 708
509 9 717
508 18 735
507 12 747
506 13 760
505 12 772
504 18 790
503 17 807
502 12 819
501 13 832
500 17 849
499 9 858
498 12 870
497 11 881
496 14 895
495 15 910
494 8 918
493 11 929
492 11 940
491 10 950
490 11 961
489 13 974
488 12 986
487 11 997
486 11 1008
485 12 1020
484 8 1028
483 4 1032
482 9 1041
481 11 1052
480 9 1061
479 14 1075
478 10 1085
477 8 1093
476 9 1102
475 6 1108
474 10 1118
473 10 1128
472 5 1133
471 7 1140
470 8 1148
469 14 1162
468 9 1171
467 8 1179
466 4 1183
465 7 1190
464 7 1197
463 3 1200
462 4 1204
461 4 1208
460 10 1218
459 6 1224
458 3 1227
457 9 1236
456 3 1239
455 2 1241
454 3 1244
453 7 1251
452 4 1255
451 6 1261
450 7 1268
449 4 1272
448 4 1276
447 2 1278
446 4 1282
445 6 1288
444 3 1291
443 4 1295
442 4 1299
441 4 1303
440   1303
439 6 1309
438 4 1313
437 4 1317
436 5 1322
435 3 1325
434 3 1328
433 2 1330
432 2 1332
431 7 1339
430 2 1341
429   1341
428 3 1344
427 7 1351
426   1351
425 3 1354
424 2 1356
423 2 1358
422 2 1360
421 3 1363
420 4 1367
419 2 1369
418   1369
417 1 1370
416 1 1371
415 2 1373
414 3 1376
413 1 1377
412 2 1379
411 3 1382
410 1 1383
409 1 1384
408   1384
407 2 1386
406 2 1388
405 4 1392
404 2 1394
403   1394
402 1 1395
401 1 1396
400 1 1397
400分以下 275 1672

Copyright@2015-2025 学习方法网版板所有