> 高考 >
2019中国工学顶尖专业排名
高考 2020-01-15 14:31高考时间www.ettschool.cn
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
安全工程 | 1 | 中国矿业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
安全工程 | 2 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
安全工程 | 3 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
安全工程 | 4 | 西安科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
安全工程 | 5 | 中国矿业大学(北京) | 6星级 | 世界高水平专业 |
安全工程 | 5 | 北京科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
安全工程 | 1 | 中国地质大学长城学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
包装工程 | 1 | 天津科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
宝石及材料工艺学 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
宝石及材料工艺学 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 6星级 | 世界高水平专业 |
宝石及材料工艺学 | 2 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
宝石及材料工艺学 | 1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 大连理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 山东大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 南昌大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 河南科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
材料成型及控制工程 | 2 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四川大学锦城学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
材料化学 | 1 | 兰州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料化学 | 2 | 四川大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料化学 | 2 | 山东大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料化学 | 2 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料化学 | 2 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料化学 | 2 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 8 | 北京科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 9 | 西北工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 9 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 南京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 东北大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 北京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 北京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 11 | 华中科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
材料科学与工程 | 17 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 17 | 西安交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 17 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 17 | 上海科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 天津工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 南京工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 南昌大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 北京工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 21 | 湖南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料科学与工程 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
采矿工程 | 2 | 重庆大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
采矿工程 | 3 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
采矿工程 | 3 | 昆明理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
采矿工程 | 3 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测绘工程 | 2 | 解放军信息工程大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
测绘工程 | 3 | 同济大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
测绘工程 | 4 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测绘工程 | 1 | 中国地质大学长城学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
测绘工程 | 5 | 西南交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测绘工程 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
测控技术与仪器 | 3 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
测控技术与仪器 | 4 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 4 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 4 | 解放军信息工程大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 8 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 8 | 中国计量大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 8 | 西安交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 8 | 电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 8 | 北京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
测控技术与仪器 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
测控技术与仪器 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
测控技术与仪器 | 13 | 国防科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 2 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 2 | 北京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 4 | 湖南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 5 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 武汉理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 合肥工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 1 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
车辆工程 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
车辆工程 | 1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
车辆工程 | 2 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
城乡规划 | 3 | 东南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
城乡规划 | 4 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 4 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 4 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 4 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 8 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 8 | 西安建筑科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 8 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
城乡规划 | 1 | 东南大学成贤学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
船舶与海洋工程 | 4 | 武汉理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
船舶与海洋工程 | 4 | 大连理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
船舶与海洋工程 | 4 | 海军工程大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
船舶与海洋工程 | 7 | 浙江海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
船舶与海洋工程 | 7 | 大连海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
船舶与海洋工程 | 1 | 天津大学仁爱学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
导航工程 | 1 | 解放军信息工程大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地下水科学与工程 | 1 | 中国地质大学(北京) | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 2 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
地质工程 | 3 | 中国矿业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 4 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 4 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 6 | 成都理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 6 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
地质工程 | 1 | 中国地质大学长城学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
地质工程 | 1 | 南京大学金陵学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 3 | 华中科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 4 | 华北电力大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 5 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 5 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 5 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 昆明理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 河北工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 8 | 海军工程大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 3 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 3 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 14 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电气工程及其自动化 | 5 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 5 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电气工程及其自动化 | 6 | 天津大学仁爱学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电气工程及其自动化 | 6 | 重庆大学城市科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子科学与技术 | 2 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子科学与技术 | 2 | 北京邮电大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子科学与技术 | 2 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 西安电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 南京邮电大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 杭州电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 5 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子科学与技术 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子科学与技术 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子科学与技术 | 1 | 西交利物浦大学 | 6星级 | 中国顶尖合作办学大学专业 |
电子信息工程 | 3 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息工程 | 3 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息工程 | 5 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息工程 | 5 | 杭州电子科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息工程 | 5 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息工程 | 8 | 深圳大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息工程 | 8 | 南京邮电大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息工程 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 1 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 1 | 长春理工大学光电信息学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子信息工程 | 10 | 暨南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息工程 | 6 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 6 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 6 | 长春光华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息工程 | 2 | 东南大学成贤学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子信息工程 | 2 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子信息科学与技术 | 2 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
电子信息科学与技术 | 3 | 电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息科学与技术 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息科学与技术 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
电子信息科学与技术 | 5 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
电子信息科学与技术 | 1 | 西安翻译学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
电子信息科学与技术 | 2 | 中山大学南方学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
纺织工程 | 2 | 天津工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
纺织工程 | 2 | 苏州大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
纺织工程 | 4 | 武汉纺织大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行技术 | 1 | 中国民用航空飞行学院 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行技术 | 1 | 中国民航大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行技术 | 3 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器动力工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
飞行器动力工程 | 3 | 西北工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器动力工程 | 4 | 沈阳航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器动力工程 | 4 | 南京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器动力工程 | 4 | 空军工程大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器设计与工程 | 3 | 西安交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器设计与工程 | 3 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器设计与工程 | 3 | 北京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器设计与工程 | 3 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器制造工程 | 1 | 西北工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
飞行器制造工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
飞行器制造工程 | 3 | 沈阳航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
飞行器制造工程 | 1 | 北京理工大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
粉体材料科学与工程 | 1 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
风景园林 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
风景园林 | 2 | 北京林业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
风景园林 | 3 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
风景园林 | 4 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
服装设计与工程 | 1 | 东华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
服装设计与工程 | 1 | 江西服装学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
服装设计与工程 | 1 | 陕西服装工程学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
服装设计与工程 | 3 | 江西科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
复合材料与工程 | 1 | 西北工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
港口航道与海岸工程 | 1 | 河海大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
港口航道与海岸工程 | 1 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
港口航道与海岸工程 | 3 | 武汉大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 1 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
高分子材料与工程 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
高分子材料与工程 | 3 | 北京化工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 4 | 四川大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 4 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 4 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 4 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
高分子材料与工程 | 4 | 东华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
给排水科学与工程 | 1 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
给排水科学与工程 | 2 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
给排水科学与工程 | 2 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 3 | 西安交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
工程力学 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
工程力学 | 5 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 宁波大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 南京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 大连理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 北京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程力学 | 6 | 郑州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工程物理 | 1 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
工业设计 | 1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
工业设计 | 2 | 湖南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 2 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 2 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 2 | 长春理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 4 | 国防科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 5 | 深圳大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
光电信息科学与工程 | 6 | 上海理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 6 | 南京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 6 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
光电信息科学与工程 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
光电信息科学与工程 | 1 | 长春理工大学光电信息学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 大连科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
海洋油气工程 | 1 | 中国石油大学(华东) | 6星级 | 世界高水平专业 |
海洋油气工程 | 2 | 中国石油大学(北京) | 6星级 | 世界高水平专业 |
焊接技术与工程 | 1 | 哈尔滨华德学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
航海技术 | 1 | 上海海事大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
航海技术 | 2 | 大连海事大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
航空航天工程 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
核工程与核技术 | 2 | 北京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
核工程与核技术 | 3 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
核工程与核技术 | 4 | 哈尔滨工程大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 4 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 6 | 西安交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 6 | 四川大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 6 | 兰州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 6 | 华北电力大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
核工程与核技术 | 10 | 南华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
化学工程与工业生物工程 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
化学工程与工艺 | 4 | 四川大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
化学工程与工艺 | 4 | 南京工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
化学工程与工艺 | 4 | 大连理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
化学工程与工艺 | 4 | 浙江工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
化学工程与工艺 | 8 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
化学工程与工艺 | 8 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
化学工程与工艺 | 8 | 福州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
化学工程与工艺 | 1 | 天津大学仁爱学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
化学工程与工艺 | 11 | 太原理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
化学工程与工艺 | 1 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
环境工程 | 3 | 河海大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
环境工程 | 3 | 北京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
环境工程 | 5 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境工程 | 5 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境工程 | 7 | 昆明理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境工程 | 7 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
环境工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
环境工程 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
环境工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 6星级 | 中国顶尖合作办学大学专业 |
环境工程 | 3 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
环境科学 | 2 | 北京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
环境科学 | 2 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
环境科学 | 4 | 北京师范大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学 | 5 | 厦门大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学 | 5 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学 | 5 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学 | 5 | 南开大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学 | 1 | 南京大学金陵学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
环境科学与工程 | 1 | 上海科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
环境科学与工程 | 1 | 厦门大学嘉庚学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械电子工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械电子工程 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械电子工程 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械工程 | 3 | 重庆大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 西安交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 北京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 8 | 中国矿业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 南京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 南京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 国防科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 14 | 浙江工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械工程 | 1 | 江西科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械工程 | 2 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 中南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 燕山大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 大连理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 湖南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 西南交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 武汉理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 合肥工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 江苏大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 上海理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
